Benefícios:
- Acção nos processos inflamatórios e dolorosos ao nível das articulações
- Controlo do peso para limitar a pressão mecânica nas articulações
- Fortalecimento dos músculos para suporte articular e da mobilidade
- Suporte da integridade da cartilagem (complexo Mobility plus)
- Proteção da mucosa digestiva que pode ser comprometida com a utilização de anti-inflamatórios
- Com Membrana de Casca de Ovo
Apresentações disponíveis:
- 3 kg
- 12 kg
Composição:
Proteínas de porco e aves desidratadas, Arroz, Cascas de fava forrageira, Proteínas de porco e aves hidrolisadas, Lenhinocelulose, Ervilhas, Semente de linho, Óleo de peixe, Fécula de batata, Gorduras animais, Substâncias minerais, Fruto-oligossacáridos, Fibra de psílio (Plantago (L.) spp.), Levedura de cerveja, Polpa de beterraba, Hidrolisado de crustáceo (fonte de quitosano), Membrana de casca de ovo,
Lactobacillus acidophilus, Sulfato de condroitina.
VETERINARY HPM® não contém corantes nem aromatizantes artificiais.
CONSTITUINTES ANALÍTICOS (% na matéria bruta) |
|
---|---|
Humidade | 9 % |
Proteína | 34 % |
Rácio proteína animal/vegetal | 85/15 |
Gordura | 15 % |
Minerais | 6,5 % |
Celulose Bruta | 9 % |
Fibra alimentar total | 15 % |
ENA* | 26,5 % |
Amido | 18 % |
Cálcio | 0,9 % |
Fósforo | 0,7 % |
Sódio | 0,4 % |
Ómega-6 | 2 % |
Ómega-3 | 3 % |
EPA | 0,6 % |
EM** calculada | 335 kcal/100g |
EM** medida in vivo | 353 kcal/100g |
* Extracto Não Azotado: Hidratos de Carbono ** Energia Metabolizável |
ADIÇÃO DE VITAMINAS E OLIGOELEMENTOS | |
---|---|
Vitamina A | 11.000 UI/kg |
Vitamina D3 | 1.100 UI/kg |
Vitamina E | 570 mg/kg |
Vitamina B1 | 3,8 mg/kg |
Vitamina B2 | 11 mg/kg |
Vitamina B3 | 30 mg/kg |
Vitamina B5 | 26 mg/kg |
Vitamina B6 | 3 mg/kg |
Vitamina B9 | 0,48 mg/kg |
Vitamina B12 | 0,062 mg/kg |
Colina | 740 mg/kg |
Taurina | 1.500 mg/kg |
Cobre | 15 mg/kg |
Iodo | 1,1 mg/kg |
Zinco | 120 mg/kg |
PESO CORPORAL (KG) | DOSE DIÁRIA (G/DIA) | ||
---|---|---|---|
EXCESSO DE PESO PERDA SUAVE DE PESO |
NORMAL* | ABAIXO DO PESO | |
3 | 60 | 80 | 85 |
5 | 85 | 110 | 125 |
8 | 120 | 150 | 170 |
10 | 140 | 175 | 195 |
15 | 180 | 225 | 255 |
20 | 220 | 275 | 310 |
25 | 255 | 320 | 360 |
30 | 290 | 360 | 405 |
40 | 350 | 435 | 490 |
60 | 455 | 570 | 645 |
*Cão adulto com peso corporal óptimo e baixa actividade fisica.
A dose diária é baseada no peso ACTUAL do animal e deve ser ajustada todos os meses ou todas as semanas, em caso de perda de peso. |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.